お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
100タイトル以上のPS4用インディーズ作品が割引価格に。「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」がPS Storeで開催
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2017/11/02 17:04

ニュース

100タイトル以上のPS4用インディーズ作品が割引価格に。「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」がPS Storeで開催

画像集 No.001のサムネイル画像 / 100タイトル以上のPS4用インディーズ作品が割引価格に。「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」がPS Storeで開催
 ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジアは本日(2017年11月2日),国内のPlayStation Storeで配信中のPlayStation 4用インディーズタイトルを,割引価格で提供する「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」を開始した。期間は11月2日から11月15日まで。
 このセールで対象となるのは,「THUMPER リズム・バイオレンスゲーム」「Volume」といったインディーズのタイトルが100本以上。割引率は,PS Plus加入者で最大80%になる。

「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」PS Storeページ

「PlayStation × Indies」プレイステーション オフィシャルサイト


<以下,配信元の紹介文をそのまま掲載しています>

100以上のインディーズタイトルをラインナップ!
「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」開催のお知らせ

ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア※1 (SIEJA)は、日本国内のPlayStation Store(以下PS Store)にて、2017年11月2日(木)から2017年11月15日(水)までの期間限定で、PlayStation 4(PS4)用インディーズタイトルをお求めになりやすい価格でお届けする「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」を開催いたします。

本セールではPS4用インディーズタイトルを100タイトル以上ラインナップ。最大80%OFFの価格でご購入いただけます。インディーズゲームファンの皆さんはもちろん、これまでインディーズゲームをプレイしてこなかった皆様も、この機会にぜひお楽しみください。

・「ベストヒットインディーズ 2017 Autumn」PS Storeページ
https://store.playstation.com/#!/ja-jp/cid=
PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00001710


・PlayStation × Indies | プレイステーション オフィシャルサイト
http://www.jp.playstation.com/software/indies/

<オススメのタイトルはこちら> ※価格はすべて税込表記です。
タイトル名称 通常価格 割引率(一般) セール価格 割引率 (PS Plus加入者) セール価格 (PS Plus加入者)
Lost Sea \1,680 70% \504 80% \336
はーとふる彼氏 \1,000 70% \300 80% \200
Submerged \1,000 40% \600 80% \200
Perfect Universe \980 40% \588 80% \196
Downwell \500 65% \175 75% \125
はーとふる彼氏 HolidayStar \1,000 65% \350 75% \250
Broforce \1,480 65% \518 75% \370
KromaiaΩ \1,999 49% \1,000 74% \500
The Witness \3,980 60% \1,592 70% \1,194
Nom NomGalaxy \1,512 50% \756 70% \453
タイポマン \1,300 40% \780 70% \390
Lumo(ルーモ) \1,999 35% \1,299 70% \599
BADLAND:Game of the Year Edition \1,159 49% \580 69% \348
Volume(ボリューム) \1,980 50% \990 66% \673
Furi \2,300 50% \1,150 60% \920
Life Goes On: Done to Death \1,280 50% \640 60% \512
Bard's Gold \980 50% \490 60% \392
Blue Rider \1,280 50% \640 60% \512
Super Cloudbuilt \2,224 40% \1,334 60% \889
Metrico+(メトリコ+) \1,399 40% \839 60% \559
キュウリナガの復讐 \645 40% \387 60% \258
TORO‐牛との戦い‐ \745 40% \447 60% \298
Anima:Gate of memories \2,590 40% \1,554 60%
Heart&Slash \1,944 40% \1,166 60% \777
Jotun(ヨトゥン ヴァルハラ版) \1,499 33% \999 60% \594
Smashbox Arena \2,999 30% \2,099 60% \1,199
Brut@l \1,500 30% \1,050 60% \600
Joe's Diner \2,160 30% \1,512 60% \864
Pineview Drive -House of Horror \2,160 30% \1,512 60% \864
Neon Drive \999 30% \699 60% \399
Tokyo 42 \2,160 30% \1,512 60% \864
CatlateralDamage(にゃんこラテラル・ダメージ) \999 59% \400 59% \400
THUMPER リズム・バイオレンスゲーム \1,999 49% \1,000 59% \800
Pineview Drive-Joe' sDiner ホラーバンドル \3,218 29% \2,253 59% \1,287
Subterrain \1,680 30% \1,176 55% \756
Battalion Commander \442 50% \221 50% \221
The Keeper of 4Elements \442 50% \221 50% \221
アルケミックジョスト \1,680 50% \840 50% \840
Salt and Sanctuary(ソルトアンドサンクチュアリ) \1,780 40% \1,068 50% \890
Battle zone \6,372 40% \3,823 50% \3,185
ラヴァーズ・イン・ア・デンジャラス・スペースタイム \1,620 40% \972 50% \810
Tricky Towers \1,499 40% \899 50% \749
Enter the Gungeon (エンター・ザ・ガンジョン) \1,500 40% \900 50% \750
Moon Hunters(ムーンハンターズ) \1,499 40% \899 50% \749
DYING:Reborn+DYING:Reborn VR バンドル \2,200 40% \1,320 50% \1,100
DYING:Reborn 最恐のバンドルパック \2,800 40% \1,680 50% \1,400
ロケットリーグ \2,160 40% \1,296 50% \1,080
ロケットリーグ- Game of the Year Edition \2,800 40% \1,680 50% \1,400
Guns,Gore&Cannoli \1,550 40% \930 50% \775
So Many Me \1,620 40% \972 50% \810
Back to Bed \1,080 40% \648 50% \540
Emily Wants to Play \1,080 40% \648 50% \540
Flinthook(フリントフック) \1,499 33% \1,004 50% \749
Aragami \2,499 30% \1,749 50% \1,249
Mr.Shifty \1,480 30% \1,036 50% \740
Table Top Racing:WorldTour \1,499 30% \1,049 50% \749
Goat Simulator \1,000 30% \700 50% \500
The Brook haven Experiment \1,999 30% \1,399 50% \999
Fantastic Contraption \2,000 30% \1,400 50% \1,000
ZENITH \2,590 30% \1,813 50% \1,295
88Heroes \1,499 25% \1,124 50% \749
Lethal League \1,500 20% \1,200 50% \750
The Treasures of Montezuma4 \573 49% \287 49% \287
The Banner Saga(バナーサーガ) \1,999 49% \1,000 49% \1,000
The Banner Saga2(バナーサーガ2) \1,999 49% \1,000 49% \1,000
Goat Simulator:The PAYDAY Bundle \1,405 29% \984 49% \703
Prison Architect:PlayStation 4 Edition \3,098 29% \2,169 49% \1,549
Songbringer \2,196 29% \1,557 49% \1,117
DEXED \1,130 24% \848 49% \565
Dungeons2 \3,500 30% \2,450 45% \1,925
In Space We Brawl \898 40% \538 40% \538
Hyper Light Drifter-ハイパーライトドリフター \2,480 40% \1,488 40% \1,488
Machinarium(マシナリウム) \1,000 40% \600 40% \600
Momodora:月下のレクイエム \980 40% \588 40% \588
鯉-KOI \980 40% \588 40% \588
巫剣神威控 \1,200 40% \720 40% \720
ネバーエンディング ナイトメア \1,480 40% \888 40% \888
スクリーンチート \1,480 40% \888 40% \888
ケロブラスター \980 40% \588 40% \588
クロワルール・シグマ \1,500 40% \900 40% \900
アスタブリード \2,000 40% \1,200 40% \1,200
アサルト アンドロイド カクタス \1,480 40% \888 40% \888
アクアキティDX \699 40% \419 40% \419
TorqueL \1,000 40% \600 40% \600
Prismatic Solid \1,296 40% \777 40% \777
Mercenary Kings(マーセナリーキングス) \1,980 30% \1,386 40% \1,188
RiME \3,780 30% \2,646 40% \2,268
INSIDE \2,200 25% \1,650 40% \1,320
Graceful Explosion Machine \1,399 25% \1,049 40% \839
Darknet(ダークネット) \1,499 20% \1,199 40% \899
LIMBO+INSIDE バンドル \3,090 24% \2,318 39% \1,854
LIMBO \1,234 24% \926 39% \740
チェルシーさんは7の魔神をブッ殺さねばならない。 \1,512 33% \1,000 33% \1,000
SUPER HOT \2,499 25% \1,874 33% \1,674
SUPER HOT VR \2,499 25% \1,874 33% \1,674
SUPER HOT MINDISSOFTWARE BUNDLE \3,999 25% \2,999 33% \2,679
WonderBoy:The Dragon's Trap \2,200 30% \1,540 30% \1,540
ヨイヤミドリーマー \1,500 30% \1,050 30% \1,050
ヒーラーは二度死ぬ \756 30% \529 30% \529
Infinite Minigolf(インフィニットミニゴルフ) \1,599 20% \1,279 30% \1,119
The Incredible Adventures of Van Helsing:Extended Edition \2,200 20% \1,760 30% \1,540
LIGHT FIELD \2,099 15% \1,784 25% \1,574
RUINER \2,099 15% \1,784 25% \1,574
ショベルナイト \2,160 20% \1,728 20% \1,728
GET EVEN \3,000 20% \2,400 20% \2,400
Inside My Radio \1,299 10% \1,169 20% \1,039
オー!マイジェネシス VR \299 19% \240 19% \240
LITTLE NIGHTMARES -リトルナイトメア- \2,376 16% \1,980 16% \1,980
Sundered \1,999 15% \1,699 15% \1,699
Planet of the Eyes \999 10% \899 15% \849
LITTLE NIGHTMARES -リトルナイトメア- Complete Edition \3,456 13% \2,980 13% \2,980

お求めになりやすいこの機会にぜひ、様々なPlayStation 4インディーズタイトルをお楽しみください。

詳しくはコチラ⇒ PlayStation Store ベストヒットインディーズ 2017 Autumn
https://store.playstation.com/#!/ja-jp/
cid=PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00001710

※1 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのディビジョンカンパニーとして日本およびアジア各国・地域のセールス&マーケティン グを担当。
  • 関連タイトル:

    PlayStation Store

  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:03月28日〜03月29日